江湖侠客高手排行榜
转生进修 门派排行 杀手榜 高手榜 魅力道德 答题榜 人气榜 雀神榜 爬塔排名 小孩榜
战力排名 江湖名师 总泡点 金币榜 自命名花 金婚榜 聊天榜 娱乐榜 装备排行 宠物榜
 侠剑高手前100排名:武功+武功上限+攻击+攻击上限+防御+防御上限    高手榜    男高手    女高手
排名 姓名 门派 身份 武功 武功上限 攻击 攻击上限 防御 防御上限 合计
1 是我非我 听雪楼 长老 8136591 8136591 10654872 10654872 10654801 10654801 58892528
2 一朵红花 花局里 掌门 7823869 7823869 10603688 10603688 10604058 10604058 58063230
3 五人齐 凌烟阁 弟子 7552601 7552601 9874142 9874142 9873469 9873469 54600424
4 千颂伊 凌烟阁 副掌门 7172330 7172330 9826248 9826248 9824632 9824632 53646420
5 水墨青衫 凌烟阁 弟子 7169499 7169499 9819265 9819265 9820959 9820959 53619446
6 蝉冰 凌烟阁 长老 7158110 7158110 9821139 9821139 9819641 9819641 53597780
7 周可温 听雪楼 掌门 7133463 7133463 9823943 9823943 9821995 9821995 53558802
8 温吞 蝴蝶谷 弟子 7077843 7077843 9818910 9818910 9818120 9818120 53429746
9 盘丝大仙 凌烟阁 弟子 7060911 7060911 9810118 9810118 9810091 9810091 53362240
10 念小晚 且听风吟 掌门 7037847 7037847 9806334 9806334 9806751 9806751 53301864
11 忆江南 花局里 副掌门 7036956 7036956 9806811 9806811 9805959 9805959 53299452
12 瓶中沙 凌烟阁 护法 7025744 7025744 9804867 9804867 9804695 9804695 53270612
13 在明天 凌烟阁 长老 7019066 7019066 9800000 9800000 9800029 9800029 53238190
14 远昔 凌烟阁 护法 7012418 7012418 9800020 9800020 9800000 9800000 53224876
15 柏奚 凌烟阁 长老 7012057 7012057 9800019 9800019 9800019 9800019 53224190
16 夕阳武士 凌烟阁 护法 7006286 7006286 9801378 9801378 9800964 9800964 53217256
17 风禾尽起 一舍 长老 6986375 7010674 9801137 9801137 9801489 9801489 53202301
18 始于初见 听雪楼 长老 7000395 7000395 9800000 9800000 9800175 9800175 53201140
19 佛挡杀佛 听雪楼 护法 7000252 7000252 9800000 9800000 9800000 9800000 53200504
20 魔挡杀魔 听雪楼 护法 7000252 7000252 9800000 9800000 9800000 9800000 53200504
21 神挡杀神 听雪楼 护法 7000250 7000250 9800000 9800000 9800000 9800000 53200500
22 白榆 凌烟阁 长老 7000000 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 53200000
23 猫盯裆 听雪楼 护法 7000000 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 53200000
24 大聪明 听雪楼 长老 7000000 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 53200000
25 落花有意 听雪楼 长老 5733921 7000732 9800716 9800716 9800805 9800805 51937695
26 初吻 凌烟阁 长老 3781211 7020953 9800787 9800787 9800625 9800625 50004988
27 魔邪 凌烟阁 掌门 4301953 4301953 6607926 6607926 6607366 6607366 35034490
28 笙歌 有間茶館 副掌门 4229688 4229688 6604625 6604625 6605832 6605832 34880290
29 提笔写你 听雪楼 长老 4231097 4231097 6602561 6602561 6602394 6602394 34872104
30 听海说蓝 游侠 弟子 4210920 4210920 6601890 6601890 6601785 6601785 34829190
31 江湖救急 空灵岛 掌门 4202979 4202979 6601395 6601395 6601973 6601973 34812694
32 拾酒 少年游 掌门 4204383 4204383 6600759 6600759 6600536 6600536 34811356
33 无情 听雪楼 护法 4201429 4201429 6601018 6601018 6600848 6600848 34806590
34 婉之 晓梦蝶 掌门 4202258 4202258 6600463 6600463 6600531 6600531 34806504
35 雪陌 蝴蝶谷 长老 4201997 4201997 6600265 6600265 6600341 6600341 34805206
36 白驹过隙 凌烟阁 护法 4200856 4200856 6600056 6600056 6600079 6600079 34801982
37 不语惊春 桃花岛 乘凉的人儿 4200250 4200250 6600246 6600246 6600346 6600346 34801684
38 故渊 凌烟阁 护法 4200500 4200500 6600041 6600041 6600017 6600017 34801116
39 有間茶館 长老 4200224 4200224 6600208 6600208 6600123 6600123 34801110
40 昨天乖宝宝 普隆德拉 长老 4200144 4200144 6600085 6600085 6600191 6600191 34800840
41 冷墨 听雪楼 长老 4200242 4200242 6600030 6600030 6600000 6600000 34800544
42 长街落月 凌烟阁 长老 4200132 4200132 6600010 6600010 6600023 6600023 34800330
43 轻尘 凌烟阁 护法 4200080 4200080 6600016 6600016 6600016 6600016 34800224
44 名剑 名剑山庄 掌门 4200049 4200049 6600000 6600000 6600016 6600016 34800130
45 念心儿 有間茶館 长老 4200011 4200011 6600000 6600000 6600000 6600000 34800022
46 星辰 凌烟阁 护法 4200000 4200000 6600010 6600010 6600000 6600000 34800020
47 日月灯芯 凌烟阁 护法 4200000 4200000 6600000 6600000 6600010 6600010 34800020
48 残弦 凌烟阁 护法 4200008 4200008 6600000 6600000 6600000 6600000 34800016
49 断梦 听雪楼 长老 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
50 宝可梦 听雪楼 长老 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
51 夏花依旧 游侠 弟子 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
52 微笑赢家 凌烟阁 长老 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
53 红颜若雪 听雪楼 弟子 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
54 止于终老 听雪楼 护法 4168644 4200276 6600000 6600000 6600000 6600000 34768920
55 道高一尺 游侠 弟子 4125508 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34725508
56 苍茫 游侠 弟子 3456458 4202090 6600377 6600377 6600325 6600325 34059952
57 浮生若梦 出家 弟子 3380235 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 33980235
58 爽哥 凌烟阁 长老 2866728 4200690 6600828 6600828 6600720 6600720 33470514
59 君为红颜醉 清心居 护法 2850478 4200016 6600017 6600017 6600000 6600000 33450528
60 榴莲不流年 听雪楼 护法 2192851 4200212 6600079 6600079 6600143 6600143 32793507
61 百里桃花 桃花岛 掌门 1502759 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 32102759
62 风中追雨 蝴蝶谷 长老 3000000 3000000 5769609 5769609 5701275 5701275 28941768
63 云落九天 凌烟阁 弟子 3000000 3000000 5762840 5762840 5694272 5694272 28914224
64 寻小柒 有間茶館 掌门 3000000 3000000 5714949 5714949 5656257 5656257 28742412
65 离歌 且听风吟 长老 3000000 3000000 5687190 5687190 5629885 5629885 28634150
66 无名女侠 凌烟阁 护法 3000000 3000000 5673880 5673880 5623104 5623104 28593968
67 温宁 且听风吟 长老 3000000 3000000 5638428 5638428 5590781 5590781 28458418
68 不知火舞 凌烟阁 护法 3000000 3000000 5633859 5633859 5591081 5591081 28449880
69 忽如寄 凌烟阁 护法 3000000 3000000 5633840 5633840 5591072 5591072 28449824
70 十一 少年游 长老 3000000 3000000 5591440 5591440 5557152 5557152 28297184
71 无心 听雪楼 护法 3000000 3000000 5538930 5626198 5511863 5584972 28261963
72 小佣兵 蝴蝶谷 长老 3000000 3000000 5574933 5574933 5546138 5546138 28242142
73 苏白衣 凌烟阁 护法 3000000 3000000 5572116 5572116 5543851 5543851 28231934
74 匆匆过客 空灵岛 长老 3000000 3000000 5561800 5561800 5533440 5533440 28190480
75 生死无惧 听雪楼 护法 3000000 3000000 5554000 5554000 5523200 5523200 28154400
76 上善若水 听雪楼 是我非我 2562540 3000000 5646755 5646755 5603897 5603897 28063844
77 桃子 听雪楼 护法 3000000 3000000 5505334 5505334 5488649 5488649 27987966
78 蓝心 凌烟阁 迷妹 3000000 3000000 5476784 5476784 5462537 5462537 27878642
79 剑与山河 听雪楼 堂主 3000000 3000000 5466022 5466022 5452811 5452811 27837666
80 温华 有間茶館 长老 3000000 3000000 5440128 5440128 5432087 5432087 27744430
81 浅暖 蝴蝶谷 弟子 3000000 3000000 5400000 5400000 5400000 5400000 27600000
82 舞夜 听雪楼 堂主 3000000 3000000 5400000 5400000 5400000 5400000 27600000
83 乱码 听雪楼 弟子 3000000 3000000 5400000 5400000 5400000 5400000 27600000
84 冷月孤星剑 听雪楼 长老 1548382 3000000 5603546 5603546 5562888 5562888 26881250
85 海棠朵朵 凌烟阁 护法 2110675 3000000 5431156 5431156 5425101 5425101 26823189
86 剑走偏锋 有間茶館 长老 3000000 3000000 5043557 5043557 4995510 4995510 26078134
87 钱钱 凌烟阁 弟子 1294100 3000000 5446268 5446268 5436996 5436996 26060628
88 金玉满堂 凌烟阁 护法 3000000 3000000 5033868 5033868 4987116 4987116 26041968
89 旅魂 空灵岛 长老 3000000 3000000 5013858 5013858 4971072 4971072 25969860
90 青莲剑歌 凌烟阁 长老 3000000 3000000 4983906 4983906 4951217 4951217 25870246
91 心泪 血影门 弟子 3000000 3000000 4971999 4971999 4941740 4941740 25827478
92 寒衍 衍天宗 掌门 2425945 3000000 5119554 5119554 5061085 5061085 25787223
93 杜哥哥 且听风吟 长老 3000000 3000000 4947269 4947269 4922316 4922316 25739170
94 一二三 桃花岛 派花 3000000 3000000 4896800 4896800 4881440 4881440 25556480
95 白云生 蝴蝶谷 堂主 3000000 3000000 4888278 4888278 4860980 4860980 25498516
96 以剑为名 名剑山庄 长老 3000000 3000000 4880475 4880475 4868650 4868650 25498250
97 夏日 凌烟阁 护法 3000000 3000000 4879840 4879840 4867872 4867872 25495424
98 倦书 血影门 弟子 3000000 3000000 4879718 4879718 4865601 4865601 25490638
99 雄霸天下 听雪楼 弟子 3000000 3000000 4874014 4874014 4860038 4860038 25468104
100 包龙星 凌烟阁 弟子 3000000 3000000 4849819 4849819 4840259 4840259 25380156

江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们

Copyright © 2024 侠剑江湖聊天室 All rights reserved.  站长/美工:张中